<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「吾晓科技」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.pcoic.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pcoic.com/</link>
	<description>爱科技、懂科技，分享科技资讯和实用教程</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 03:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		张钧然 对《 Windows可压缩空间量为0，或小于实际剩余空间的解决方法 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-1566</link>

		<dc:creator><![CDATA[张钧然]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=1966#comment-1566</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-429&quot;&gt;耕读君&lt;/a&gt;。

怎么查分区]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-429">耕读君</a>。</p>
<p>怎么查分区</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		耕读君 对《 Windows可压缩空间量为0，或小于实际剩余空间的解决方法 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-1565</link>

		<dc:creator><![CDATA[耕读君]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=1966#comment-1565</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-1563&quot;&gt;阿里&lt;/a&gt;。

如果用的是较新版本的系统，比如 Winodws 11，可以到“系统设置 - 存储”里面去清理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-1563">阿里</a>。</p>
<p>如果用的是较新版本的系统，比如 Winodws 11，可以到“系统设置 &#8211; 存储”里面去清理</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		阿里 对《 Windows可压缩空间量为0，或小于实际剩余空间的解决方法 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/system/windows/1966.html#comment-1563</link>

		<dc:creator><![CDATA[阿里]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=1966#comment-1563</guid>

					<description><![CDATA[我选择了属性后，并没有“磁盘清理“这个选项，怎么办]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我选择了属性后，并没有“磁盘清理“这个选项，怎么办</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Veyvia 对《 屏幕同步技术指南：如何让显卡与显示器「和谐共处」？ 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/computer/monitor/6240.html#comment-1562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veyvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6240#comment-1562</guid>

					<description><![CDATA[哈哈，感觉这篇文章把显卡和显示器的“恋爱关系”讲得太透彻了！我一直以为只要刷新率高就万事大吉，没想到还得搞清楚它们的“同步节奏”，不然就像两个人跳舞步调不同，尴尬又闹心。看来以后选显示器我得先确认它能不能跟我的显卡“心有灵犀”，不然游戏体验岂不是要被画面撕裂虐得哭晕在厕所？感谢这份指南，帮我避开了不少坑！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，感觉这篇文章把显卡和显示器的“恋爱关系”讲得太透彻了！我一直以为只要刷新率高就万事大吉，没想到还得搞清楚它们的“同步节奏”，不然就像两个人跳舞步调不同，尴尬又闹心。看来以后选显示器我得先确认它能不能跟我的显卡“心有灵犀”，不然游戏体验岂不是要被画面撕裂虐得哭晕在厕所？感谢这份指南，帮我避开了不少坑！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ConceptViz 对《 屏幕同步技术指南：如何让显卡与显示器「和谐共处」？ 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/computer/monitor/6240.html#comment-1557</link>

		<dc:creator><![CDATA[ConceptViz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6240#comment-1557</guid>

					<description><![CDATA[看完这篇我才把“画面撕裂/卡顿/延迟”这些现象和 G-SYNC、FreeSync、Adaptive Sync 的关系对上了，尤其是文章里提到要确认显示器支持的刷新率范围、以及是否需要在显卡控制面板里把同步选项打开，这点比我之前只看宣传参数靠谱很多。我的经验是：同一套设备在不同游戏里表现差异很大，最好从“可变刷新率范围覆盖游戏帧率”这个角度去调，而不是一上来就追最高刷新率。顺便提一句，我在做教学/科研的图示时也经常用类似“同步链路”的原理图来帮助人快速理解，所以我自己在用 ConceptViz（https://conceptviz.app）把这些概念画得更直观。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看完这篇我才把“画面撕裂/卡顿/延迟”这些现象和 G-SYNC、FreeSync、Adaptive Sync 的关系对上了，尤其是文章里提到要确认显示器支持的刷新率范围、以及是否需要在显卡控制面板里把同步选项打开，这点比我之前只看宣传参数靠谱很多。我的经验是：同一套设备在不同游戏里表现差异很大，最好从“可变刷新率范围覆盖游戏帧率”这个角度去调，而不是一上来就追最高刷新率。顺便提一句，我在做教学/科研的图示时也经常用类似“同步链路”的原理图来帮助人快速理解，所以我自己在用 ConceptViz（https://conceptviz.app）把这些概念画得更直观。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		耕读君 对《 腾讯 QClaw 每天白送的 4000 万 Token，到底值多少钱？来算一笔账 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/talk/6863.html#comment-1556</link>

		<dc:creator><![CDATA[耕读君]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6863#comment-1556</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.pcoic.com/talk/6863.html#comment-1555&quot;&gt;momo&lt;/a&gt;。

我也就是看中免费，怎么用都不心疼去的。Agent 类产品太烧 token 了，Claude Code 我接入第三方 API，用着也疼，一个简单的任务都会过度思考，可以直接改文本的操作也要写脚本来完成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.pcoic.com/talk/6863.html#comment-1555">momo</a>。</p>
<p>我也就是看中免费，怎么用都不心疼去的。Agent 类产品太烧 token 了，Claude Code 我接入第三方 API，用着也疼，一个简单的任务都会过度思考，可以直接改文本的操作也要写脚本来完成。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		momo 对《 腾讯 QClaw 每天白送的 4000 万 Token，到底值多少钱？来算一笔账 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/talk/6863.html#comment-1555</link>

		<dc:creator><![CDATA[momo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6863#comment-1555</guid>

					<description><![CDATA[让qclaw编程，一个cpp的小工具，分3天10轮对话下来，看后台统计烧掉了一亿token（主要是输入多，输出就1M）。不过还好是免费的，不心疼，就直接提需求，人工测完提修改意见。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>让qclaw编程，一个cpp的小工具，分3天10轮对话下来，看后台统计烧掉了一亿token（主要是输入多，输出就1M）。不过还好是免费的，不心疼，就直接提需求，人工测完提修改意见。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		耕读君 对《 Google 建议用户将其他 AI 产品上的记忆导入 Gemini，为了抢用户也是挺拼的 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1552</link>

		<dc:creator><![CDATA[耕读君]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6837#comment-1552</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1551&quot;&gt;云服务器&lt;/a&gt;。

确实，这个指令完全无效]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1551">云服务器</a>。</p>
<p>确实，这个指令完全无效</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		云服务器 对《 Google 建议用户将其他 AI 产品上的记忆导入 Gemini，为了抢用户也是挺拼的 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1551</link>

		<dc:creator><![CDATA[云服务器]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6837#comment-1551</guid>

					<description><![CDATA[国内 AI 似乎防了一手]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内 AI 似乎防了一手</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		CNELECAR 对《 Google 建议用户将其他 AI 产品上的记忆导入 Gemini，为了抢用户也是挺拼的 》的评论		</title>
		<link>https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1550</link>

		<dc:creator><![CDATA[CNELECAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcoic.com/?p=6837#comment-1550</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1549&quot;&gt;老铁666&lt;/a&gt;。

用 AI 打败 AI 属于是]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.pcoic.com/talk/6837.html#comment-1549">老铁666</a>。</p>
<p>用 AI 打败 AI 属于是</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
